新葡萄8883官网AMG2019年硕士研究生招生考试复试成绩公布
姓名 | 考生编号 | 复试院系所码 | 复试院系所名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 总成绩 | 备注 |
张琴 | 101459000012257 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050201 | 英语语言文学 | 78 | 69 | 135 | 125 | 407 | 79.90 | 115.00 | 601.90 | |
孙玥 | 101459000002947 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050201 | 英语语言文学 | 74 | 60 | 134 | 135 | 403 | 81.30 | 113.00 | 597.30 | |
刘璐 | 101459000009653 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050201 | 英语语言文学 | 69 | 77 | 130 | 127 | 403 | 78.10 | 103.00 | 584.10 | |
于溪婷 | 101459000009654 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050201 | 英语语言文学 | 69 | 57 | 137 | 117 | 380 | 81.00 | 91.00 | 552.00 | |
张雨汐 | 101459000007479 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050201 | 英语语言文学 | 69 | 72 | 129 | 104 | 374 | 73.00 | 92.00 | 539.00 | |
刘瑾 | 101459000004099 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050201 | 英语语言文学 | 58 | 68 | 138 | 116 | 380 | 68.90 | 90.00 | 538.90 | |
马宁 | 101459000005535 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050201 | 英语语言文学 | 69 | 64 | 109 | 108 | 350 | 67.20 | 96.00 | 513.20 | |
赵颖 | 101459000009290 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050202 | 俄语语言文学 | 71 | 86 | 116 | 136 | 409 | 84.20 | 102.00 | 595.20 | |
王羽霄 | 101459000002951 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050202 | 俄语语言文学 | 73 | 79 | 90 | 129 | 371 | 81.80 | 98.00 | 550.80 | |
战轲 | 101459000007768 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050205 | 日语语言文学 | 69 | 89 | 104 | 122 | 384 | 81.20 | 100.00 | 565.20 | |
刁小娜 | 101459000003039 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050205 | 日语语言文学 | 71 | 78 | 107 | 116 | 372 | 79.50 | 105.00 | 556.50 | |
高睿歆 | 101459000003599 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050205 | 日语语言文学 | 67 | 78 | 115 | 117 | 377 | 69.30 | 99.00 | 545.30 | |
陈俊颖 | 101459000005269 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050205 | 日语语言文学 | 71 | 79 | 115 | 101 | 366 | 74.70 | 96.00 | 536.70 | |
张云珠 | 101459000007654 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 80 | 90 | 142 | 126 | 438 | 85.50 | 97.00 | 620.50 | |
孙泽瑞 | 101459000004499 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 75 | 86 | 141 | 127 | 429 | 90.80 | 97.00 | 616.80 | |
张梁 | 101459000001571 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 75 | 80 | 136 | 128 | 419 | 83.10 | 100.00 | 602.10 | |
李季红 | 101459000001282 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 68 | 76 | 135 | 137 | 416 | 78.90 | 106.00 | 600.90 | |
明昊 | 101459000012126 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 70 | 88 | 139 | 127 | 424 | 85.70 | 90.00 | 599.70 | |
曹慧姝 | 101459000004788 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 68 | 73 | 130 | 131 | 402 | 80.30 | 111.00 | 593.30 | |
李宁 | 101459000010186 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 75 | 86 | 113 | 130 | 404 | 80.70 | 103.00 | 587.70 | |
周婉妮 | 101459000002948 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 70 | 71 | 133 | 130 | 404 | 82.70 | 94.00 | 580.70 | |
娄晴雨 | 101459000010419 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 70 | 64 | 133 | 134 | 401 | 77.00 | 101.00 | 579.00 | |
王玮琪 | 101459000005911 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 89 | 115 | 118 | 377 | 84.80 | 109.00 | 570.80 | |
张馨心 | 101459000000603 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 74 | 88 | 110 | 104 | 376 | 80.60 | 109.00 | 565.60 | |
刘焕华 | 101459000012113 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 67 | 79 | 107 | 125 | 378 | 78.00 | 106.00 | 562.00 | |
陈华胜 | 101459000012096 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 60 | 82 | 128 | 109 | 379 | 83.20 | 98.00 | 560.20 | |
康梦超 | 101459000012338 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 66 | 91 | 108 | 116 | 381 | 84.70 | 94.00 | 559.70 | |
王雪嵩 | 101459000007509 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 76 | 69 | 107 | 120 | 372 | 82.40 | 101.00 | 555.40 | |
管馨宁 | 101459000005268 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 70 | 72 | 121 | 102 | 365 | 84.80 | 104.00 | 553.80 | |
褚夏影 | 101459000010523 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 71 | 64 | 118 | 127 | 380 | 74.80 | 92.00 | 546.80 | |
段敏 | 101459000006533 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 64 | 62 | 128 | 107 | 361 | 79.50 | 106.00 | 546.50 | |
李沛 | 101459000003038 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 75 | 78 | 99 | 111 | 363 | 78.10 | 104.00 | 545.10 | |
薛海艳 | 101459000004791 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 66 | 72 | 120 | 113 | 371 | 75.70 | 98.00 | 544.70 | |
王永爱 | 101459000011879 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 67 | 67 | 109 | 127 | 370 | 71.80 | 95.00 | 536.80 | |
宗欣瑜 | 101459000002066 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 70 | 77 | 133 | 126 | 406 | 85.80 | 98.00 | 589.80 | |
宿利莹 | 101459000007578 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 80 | 128 | 127 | 404 | 83.40 | 99.00 | 586.40 | |
夏乐瑶 | 101459000002060 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 74 | 81 | 123 | 119 | 397 | 85.40 | 103.00 | 585.40 | |
周梦萦 | 101459000002065 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 77 | 69 | 127 | 133 | 406 | 74.80 | 101.00 | 581.80 | |
宋雪梅 | 101459000005761 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 67 | 80 | 120 | 132 | 399 | 81.00 | 101.00 | 581.00 | |
吴燕舒 | 101459000005762 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 68 | 68 | 125 | 133 | 394 | 85.80 | 100.00 | 579.80 | |
张鳕菲 | 101459000000877 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 76 | 77 | 120 | 119 | 392 | 88.20 | 98.00 | 578.20 | |
牟冰 | 101459000009092 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 78 | 73 | 127 | 115 | 393 | 81.40 | 99.00 | 573.40 | |
金珊 | 101459000010194 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 67 | 84 | 117 | 125 | 393 | 82.20 | 98.00 | 573.20 | |
曹云子 | 101459000004570 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 72 | 72 | 124 | 117 | 385 | 84.00 | 103.00 | 572.00 | |
耿婉甄 | 101459000008849 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 74 | 76 | 115 | 125 | 390 | 83.40 | 98.00 | 571.40 | |
于盼盼 | 101459000006689 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 70 | 65 | 125 | 137 | 397 | 79.60 | 93.00 | 569.60 | |
关勋 | 101459000000710 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 73 | 79 | 114 | 122 | 388 | 82.40 | 99.00 | 569.40 | |
高頔 | 101459000010234 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 70 | 73 | 122 | 128 | 393 | 77.80 | 98.00 | 568.80 | |
王晓琳 | 101459000004578 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 72 | 126 | 120 | 387 | 83.60 | 98.00 | 568.60 | |
朱白雪 | 101459000012559 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 65 | 71 | 119 | 136 | 391 | 81.40 | 95.00 | 567.40 | |
肖婉仪 | 101459000002061 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 77 | 70 | 125 | 125 | 397 | 67.80 | 101.00 | 565.80 | |
石慧 | 101459000007353 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 67 | 79 | 131 | 116 | 393 | 72.40 | 100.00 | 565.40 | |
王晴 | 101459000004323 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 77 | 80 | 112 | 125 | 394 | 73.00 | 98.00 | 565.00 | |
回雅琦 | 101459000007734 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 68 | 70 | 122 | 117 | 377 | 83.40 | 104.00 | 564.40 | |
陈家佳 | 101459000010091 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 77 | 77 | 121 | 117 | 392 | 75.20 | 97.00 | 564.20 | |
刘兴佳 | 101459000007207 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 71 | 74 | 123 | 119 | 387 | 81.00 | 96.00 | 564.00 | |
李佳远 | 101459000006858 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 72 | 68 | 114 | 134 | 388 | 80.60 | 95.00 | 563.60 | |
付玺琳 | 101459000007069 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 60 | 74 | 123 | 131 | 388 | 75.60 | 100.00 | 563.60 | |
海敬唯 | 101459000000069 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 56 | 77 | 124 | 117 | 374 | 85.20 | 103.00 | 562.20 | |
张芸萌 | 101459000000151 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 76 | 76 | 121 | 117 | 390 | 78.20 | 93.00 | 561.20 | |
李萍 | 101459000001307 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 74 | 72 | 112 | 127 | 385 | 75.20 | 100.00 | 560.20 | |
黄阔 | 101459000004952 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 64 | 67 | 117 | 138 | 386 | 74.40 | 99.00 | 559.40 | |
付月丽 | 101459000011514 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 70 | 75 | 114 | 122 | 381 | 78.60 | 99.00 | 558.60 | |
罗雪 | 101459000009551 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 67 | 72 | 122 | 116 | 377 | 83.40 | 98.00 | 558.40 | |
王浩帆 | 101459000001510 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 64 | 120 | 127 | 380 | 82.20 | 96.00 | 558.20 | |
赵雪梅 | 101459000010703 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 66 | 74 | 114 | 118 | 372 | 82.00 | 98.00 | 552.00 | |
冷晓冬 | 101459000010974 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 73 | 68 | 118 | 111 | 370 | 83.40 | 98.00 | 551.40 | |
国徽樱子 | 101459000008822 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 75 | 119 | 117 | 380 | 75.20 | 96.00 | 551.20 | |
陈艳 | 101459000004572 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 77 | 69 | 109 | 114 | 369 | 80.60 | 101.00 | 550.60 | |
田坤 | 101459000008850 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 67 | 68 | 116 | 117 | 368 | 81.60 | 100.00 | 549.60 | |
李阳 | 101459000000150 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 73 | 104 | 121 | 367 | 84.00 | 96.00 | 547.00 | |
王仁杰 | 101459000010583 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 69 | 116 | 112 | 366 | 80.40 | 99.00 | 545.40 | |
马莹 | 101459000001761 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 67 | 71 | 112 | 115 | 365 | 76.00 | 102.00 | 543.00 | |
赵天晗 | 101459000010092 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 71 | 120 | 110 | 370 | 71.60 | 99.00 | 540.60 | |
王姗姗 | 101459000010401 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 71 | 109 | 118 | 367 | 76.80 | 96.00 | 539.80 | |
孙禹涵 | 101459000006688 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 59 | 61 | 105 | 139 | 364 | 80.40 | 94.00 | 538.40 | |
郝师硕 | 101459000011886 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 71 | 101 | 126 | 367 | 81.00 | 90.00 | 538.00 | |
张茜雅 | 101459000007811 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 68 | 64 | 108 | 125 | 365 | 74.00 | 98.00 | 537.00 | |
任仕佳 | 101459000006686 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 66 | 58 | 107 | 135 | 366 | 74.60 | 96.00 | 536.60 | |
侯凤新 | 101459000002057 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 69 | 72 | 112 | 117 | 370 | 65.20 | 99.00 | 534.20 | |
刘思奇 | 101459000009091 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 80 | 65 | 104 | 115 | 364 | 72.80 | 95.00 | 531.80 | |
胡琨泊 | 101459000009549 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055101 | 英语笔译 | 71 | 56 | 100 | 121 | 348 | 75.80 | 104.00 | 527.80 | 退役士兵计划 |
于姗姗 | 101459000000304 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 76 | 78 | 129 | 133 | 416 | 86.80 | 97.00 | 599.80 | |
于川慧 | 101459000009095 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 70 | 70 | 123 | 125 | 388 | 82.60 | 102.00 | 572.60 | |
肖楚媚 | 101459000005763 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 60 | 85 | 124 | 114 | 383 | 85.30 | 99.00 | 567.30 | |
姚佳丽 | 101459000012251 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 70 | 79 | 122 | 112 | 383 | 83.20 | 97.00 | 563.20 | |
杨楠 | 101459000007810 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 60 | 82 | 121 | 113 | 376 | 86.20 | 94.00 | 556.20 | |
郭俊英 | 101459000007577 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 67 | 64 | 119 | 127 | 377 | 70.40 | 98.00 | 545.40 | |
金鑫 | 101459000005347 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 63 | 71 | 120 | 113 | 367 | 80.40 | 97.00 | 544.40 | |
李允博 | 101459000004956 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 60 | 71 | 125 | 109 | 365 | 78.40 | 96.00 | 539.40 | |
关佳悦 | 101459000004573 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 72 | 59 | 122 | 103 | 356 | 80.70 | 100.00 | 536.70 | |
梁红霞 | 101459000004321 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 77 | 58 | 111 | 114 | 360 | 80.20 | 95.00 | 535.20 | |
金子晨 | 101459000002058 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055102 | 英语口译 | 68 | 62 | 103 | 122 | 355 | 68.60 | 99.00 | 522.60 | |
于典 | 101459000003252 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055105 | 日语笔译 | 65 | 73 | 128 | 119 | 385 | 82.00 | 107.00 | 574.00 | |
杨麒 | 101459000005349 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055105 | 日语笔译 | 64 | 79 | 118 | 128 | 389 | 77.80 | 102.00 | 568.80 | |
邢伟格 | 101459000010977 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055105 | 日语笔译 | 70 | 79 | 119 | 114 | 382 | 78.20 | 105.00 | 565.20 | |
吕米娜 | 101459000010247 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055105 | 日语笔译 | 61 | 75 | 121 | 119 | 376 | 77.40 | 101.00 | 554.40 | |
张靖翔 | 101459000003846 | 011 | 新葡萄8883官网AMG | 055105 | 日语笔译 | 62 | 68 | 114 | 107 | 351 | 65.20 | 83.00 | 499.20 |
考生如对复试成绩有异议,可于3月27日-29日工作时间【上午8:00-12:00,下午14:00-17:00】向新葡萄官网提出复核申请(填写复核申请表提交至我办)。复核内容只包含复核内容范围:登分、合分(小题分、大题分、总分)是否有误、是否漏评。属评卷教师宽严尺度把握等其它问题不在复核之列。复核结果将于4月1日后通过电话反馈考生本人。
联系部门:新葡萄8883官网AMG
联系人:李老师
联系电话:024-83687781
联系邮箱:1126799519@qq.com