2020年新葡萄8883官网AMG推免生遴选拟确定名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 绩点分 | 排名 | 备注 | 类型 |
1 | 20160370 | 刘雅翔 | 英语 | 4.26 | 1 | 15604016277 | 学业成绩 |
2 | 20160390 | 李旖妃 | 英语 | 4.20 | 2 | 17371558983 | 学业成绩 |
3 | 20160376 | 郑丽婷 | 英语 | 4.19 | 3 | 18842387047 | 学业成绩 |
4 | 20160494 | 王欣 | 英语 | 4.19 | 4 | 13386866953 | 学业成绩 |
5 | 20160428 | 韩斯同 | 英语 | 4.19 | 5 | 13840538487 | 学业成绩 |
6 | 20160328 | 任璐阳 | 英语 | 4.12 | 6 | 15998165759 | 学业成绩 |
7 | 20160332 | 姜以实 | 英语 | 4.11 | 7 | 15998357867 | 学业成绩 |
8 | 20160444 | 杨其帆 | 英语 | 4.10 | 8 | 18842393061 | 学业成绩 |
9 | 20160439 | 陈东 | 英语 | 4.10 | 9 | 13234029969 | 学业成绩 |
10 | 20160308 | 牟慧涛 | 英语 | 4.06 | 12 | 13958508670 | 学业成绩 |
11 | 20160441 | 谭嘉玮 | 英语 | 4.04 | 13 | 18640455992 | 学业成绩 |
12 | 20160354 | 章含如 | 日语 | 4.33 | 1 | 18055688807 | 学业成绩 |
13 | 20160282 | 王白鹭 | 日语 | 4.19 | 2 | 13234021152 | 学业成绩 |
14 | 20160394 | 严嘉 | 日语 | 4.07 | 3 | 18842392403 | 学业成绩 |
15 | 20160383 | 杨卉 | 日语 | 4.01 | 4 | 13386833707 | 学业成绩 |
16 | 20160338 | 邹睿楠 | 日语 | 3.99 | 7 | 15941173357 | 学业成绩 |
17 | 20160401 | 王美莹 | 日语 | 3.97 | 8 | 18540179109 | 学业成绩 |
18 | 20160301 | 赵雪 | 俄语 | 4.37 | 1 | 15705209204 | 学业成绩 |
19 | 20160365 | 乔方宣 | 俄语 | 4.34 | 2 | 13191176808 | 学业成绩 |
20 | 20160418 | 王若溪 | 俄语 | 4.13 | 3 | 18640391021 | 学业成绩 |
21 | 20160312 | 彭程 | 俄语 | 4.12 | 4 | 18842305440 | 学业成绩 |
22 | 20160350 | 冷怡 | 德语 | 4.02 | 2 | 13080876339 | 学业成绩 |
23 | 20160297 | 李蕊 | 德语 | 3.99 | 3 | 18648099198 | 学业成绩 |
24 | 20160324 | 付翔宇 | 德语 | 3.99 | 4 | 18842518912 | 学业成绩 |
25 | 20160313 | 施浩然 | 俄语 | 4.11 | 5 | 13505532516 | 创新特长 |
新葡萄8883官网AMG | |||||||
2019.9.12 |